Fakturering för byrå med flera anställda
Fakturering för byrå innebär att hantera projektfakturering, återkommande retainers och flera kunder samtidigt — ofta med flera anställda som behöver tillgång. IntelInvoice är ett AI-drivet faktureringssystem där flera användare fakturerar från samma konto, AI:n känner igen projekt och kunder, och inbyggda kundbetyg visar vilka kunder som betalar sent. Från GROW, 199 kr/mån.

Byråns faktureringskaos
Fler kunder, fler anställda, fler faktureringsmodeller. Byråns ekonomi blir snabbt svårare att överblicka än en enskild konsults.
Vem betalar sent, egentligen?
Med 30–100 kunder är det svårt att komma ihåg vilka som alltid dröjer med betalning. Utan ett samlat överblick upptäcks mönstret för sent — ofta efter att nästa projekt redan startat.
Retainers som glöms bort
Samma retainer, samma kund, varje månad — men fakturan skapas ändå manuellt varje gång av vem som råkar ha tid. Konsekvensen: fakturor som skickas för sent eller med fel belopp.
Delad inloggning, delad risk
Flera anställda som fakturerar via samma delade inloggning ger ingen spårbarhet — vem skapade vilken faktura, och när? Ett verktyg byggt för en person räcker inte för ett team.
Hur fungerar fakturering för en byrå med flera kunder?
Beskriv jobbet, låt AI:n koppla rätt kund och projekt, exportera till bokföringen.
Beskriv projektet eller retainern
Skriv i fritext vad som ska faktureras — ett engångsprojekt eller en återkommande retainer. AI:n identifierar kund, tjänst, timmar och pris från meningen.
Flera användare fakturerar parallellt
Upp till 3 användare på GROW och 10 på FLOW arbetar från samma konto samtidigt — varje faktura kopplas till rätt person och rätt kund utan delad inloggning.
Se vilka kunder som betalar sent
AI-kundbetyget A–F visar direkt vilka av byråns kunder som konsekvent betalar sent, så ni kan prioritera uppföljning innan nästa projekt påbörjas.
Fortnox vs IntelInvoice för byråer
Fortnox är byggt som ett generellt affärssystem. IntelInvoice är byggt för byråer som fakturerar projekt och retainers till många kunder. Läs hela jämförelsen.
| Funktion | Fortnox | IntelInvoice |
|---|---|---|
| Faktura från fritext | Nej | ✓ Beskriv projektet, AI skapar fakturan |
| Kundbetyg för sena betalare | Nej | ✓ A–F baserat på betalbeteende |
| Betalningsprognos | Nej | ✓ AI-driven prognos per kund |
| Flera användare på samma konto | ✓ Ja, mot tillägg | ✓ 3 på GROW, 10 på FLOW — inkluderat |
| Offerter och ordrar | ✓ Ja | ✓ Ja — från SOLO |
| Peppol e-faktura | ✓ Ja, mot tillägg | ✓ Ja — inkluderat på FLOW |
| SIE 4-export | ✓ Ja | ✓ Ja — från SOLO |
Vilka byråer använder IntelInvoice?
Webbyrå
Blandning av fastprisprojekt, timdebitering och drift-retainers. AI:n skiljer automatiskt på projekttyper per kund och flaggar när en retainer inte fakturerats i tid.
Reklambyrå
Flera team som samtidigt fakturerar olika kampanjer till samma eller olika kunder. Flera användare på ett konto gör att projektledare fakturerar sina egna projekt direkt.
Konsultbyrå
Många konsulter, många kunder, olika timpriser. Kundbetyget A–F ger ekonomiansvarig en snabb överblick över vilka kunduppdrag som behöver strängare betalningsvillkor.
Vilka av byråns kunder betalar sent?
Varje kund får ett AI-beräknat betyg baserat på faktiskt betalbeteende, inte magkänsla.
| Betyg | Betalbeteende | Rekommenderad åtgärd |
|---|---|---|
| A–B | Betalar i tid eller i förväg | Standardvillkor |
| C | Betalar oftast inom förfallodatum | Bevaka nästa faktura |
| D–F | Återkommande sen betalning | Överväg förskott eller kortare kredittid |
Välj rätt plan för ditt företag START — börja gratis. Testa SOLO eller GROW i 14 dagar utan kostnad. | BÄST FÖR ENSKILD FIRMASOLO 99kr/mån Allt en enskild firma behöver — halva priset mot FortnoxTesta gratis i 14 dagar | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundläggande | ||||
| Fakturor per månad | 7 | 30 | 200 | 1000 |
| Kunder | 5 | 15 | 100 | 500 |
| Antal användare | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Live PDF-förhandsvisning | ||||
| E-postutskick | ||||
| Svensk momshantering | ||||
| Smart validering (Luhn, org.nr) | ||||
| Dokumenttyper | ||||
| Fakturor | ||||
| Kreditfakturor | ||||
| Offerter | — | |||
| Ordrar / Säljordrar | — | |||
| Omvänd skattskyldighet | — | |||
| Offert → Faktura konvertering | — | |||
| Order → Faktura konvertering | — | |||
| AI-funktioner | ||||
| AI Autofyll (NLP) | — | — | ||
| AI Kundbetyg A–F | — | — | ||
| AI Betalningsprognos | — | — | ||
| AI Assistent (chat) | — | — | ||
| AI NLP-fakturaanalys | — | — | — | |
| Avancerade rapporter | — | — | — | |
| Bokföring & Export | ||||
| SHA256 integritetsskydd | ||||
| 7 års digital arkivering | ||||
| SIE 4-export | — | |||
| Momsrapport per kvartal | — | |||
| Peppol e-faktura | — | — | — | |
| Automatiska påminnelser | — | — | ||
| Anpassade fakturamallar | — | — | ||
| Integrationer | ||||
| TimeBuddy-integration | — | — | ||
| REST API-åtkomst | — | — | — | |
| White-label | — | — | — | |
| Revisor-dashboard | — | — | — | |
| Support | ||||
| FAQ / Hjälpcenter | ||||
| E-postsupport | — | |||
| Prioriterad support | — | — | — | |
| Dedikerad kontaktperson | — | — | — | |
Frågor om fakturering för byrå
Testa gratis —
se hur byrån fakturerar med AI
Starta med GROW (199 kr/mån) eller FLOW (749 kr/mån) i 14 dagar utan kostnad. Ingen bindning, avsluta när som helst.