Momsrapport i ditt faktureringsprogram
IntelInvoice beräknar moms automatiskt per fakturarad — 6%, 12% eller 25% — på alla planer, inklusive gratisplanen START. Från SOLO (99 kr/mån) sammanställs en momsrapport per kvartal i kontrollpanelen: utgående moms per sats och omvänd skattskyldighet separat. Rapporten är ett underlag till din momsdeklaration, inte en ersättning för bokföring eller skatterådgivning.

Varför blir moms krångligt?
Tre momssatser, olika regler per bransch och en deadline som äterkommer varje kvartal — för hand tar det tid och ökar risken för fel.
Blandade momssatser
En faktura med både tjänster och material kan ha 25%, 12% och 6% på samma rader. Lätt att missa något när du räknar för hand.
Manuell sammanställning
Inför momsdeklarationen måste du gå igenom kvartalets fakturor och summera moms per sats — tid som borde gå till annat.
Omvänd skattskyldighet
Fakturerar du kunder inom EU ska ingen svensk moms läggas på — ett undantag som är lätt att glömma eller blanda ihop med vanliga fakturor.
Hur följer jag min moms i IntelInvoice?
Moms räknas löpande — du behöver aldrig summera för hand.
Välj momssats per rad
När du lägger till en fakturarad väljer du 25%, 12%, 6% eller 0%. Systemet räknar momsbeloppet och totalen automatiskt.
Rapporten sammanställs per kvartal
Under Rapporter ser du utgående moms uppdelat på varje sats, plus omvänd skattskyldighet för EU-fakturor hållet separat.
Använd som underlag
Du eller din bokförare använder rapporten som grund för momsdeklarationen — eller exporterar en SIE 4-fil för fullständig bokföring.
Vilken IntelInvoice-plan ger momsrapport?
Moms per rad ingår på alla planer. Den sammanställda momsrapporten och omvänd skattskyldighet kräver SOLO eller högre. Osäker på grunderna – vilken sats som gäller för din bransch eller när du måste momsregistrera dig? Läs vår nybörjarguide om moms.
| Plan | Moms per rad (6/12/25%) | Omvänd skattskyldighet | Momsrapport |
|---|---|---|---|
| START (0 kr) | ✓ Ja | Nej | Nej |
| SOLO (99 kr) | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ingår |
| GROW (199 kr) | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ingår |
| FLOW (749 kr) | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Avancerade rapporter |
Välj rätt plan för ditt företag START — börja gratis. Testa SOLO eller GROW i 14 dagar utan kostnad. | BÄST FÖR ENSKILD FIRMASOLO 99kr/mån Allt en enskild firma behöver — halva priset mot FortnoxTesta gratis i 14 dagar | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundläggande | ||||
| Fakturor per månad | 7 | 30 | 200 | 1000 |
| Kunder | 5 | 15 | 100 | 500 |
| Antal användare | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Live PDF-förhandsvisning | ||||
| E-postutskick | ||||
| Svensk momshantering | ||||
| Smart validering (Luhn, org.nr) | ||||
| Dokumenttyper | ||||
| Fakturor | ||||
| Kreditfakturor | ||||
| Offerter | — | |||
| Ordrar / Säljordrar | — | |||
| Omvänd skattskyldighet | — | |||
| Offert → Faktura konvertering | — | |||
| Order → Faktura konvertering | — | |||
| AI-funktioner | ||||
| AI Autofyll (NLP) | — | — | ||
| AI Kundbetyg A–F | — | — | ||
| AI Betalningsprognos | — | — | ||
| AI Assistent (chat) | — | — | ||
| AI NLP-fakturaanalys | — | — | — | |
| Avancerade rapporter | — | — | — | |
| Bokföring & Export | ||||
| SHA256 integritetsskydd | ||||
| 7 års digital arkivering | ||||
| SIE 4-export | — | |||
| Momsrapport per kvartal | — | |||
| Peppol e-faktura | — | — | — | |
| Automatiska påminnelser | — | — | ||
| Anpassade fakturamallar | — | — | ||
| Integrationer | ||||
| TimeBuddy-integration | — | — | ||
| REST API-åtkomst | — | — | — | |
| White-label | — | — | — | |
| Revisor-dashboard | — | — | — | |
| Support | ||||
| FAQ / Hjälpcenter | ||||
| E-postsupport | — | |||
| Prioriterad support | — | — | — | |
| Dedikerad kontaktperson | — | — | — | |
Frågor om momsrapport i IntelInvoice
Sluta räkna moms för hand —
låt rätt sats väljas automatiskt
Börja med START (gratis) eller testa SOLO (99 kr/mån) med momsrapport i 14 dagar utan kostnad. Ingen bindning, avsluta när som helst.