Bästa Visma-alternativet 2026
Det bästa Visma-alternativet 2026 är IntelInvoice — fokuserad AI-fakturering från 99 kr/mån istället för Visma Spiris 299 kr. SIE-export, offerter, AI-funktioner. Ingen bindning.

Varför söker företag Visma-alternativ?
Visma Spiris är populärt — men inte alltid rätt val om du bara behöver fakturera.
Betalningstvång
Visma kräver att du köper bokföringsmodulen (199 kr/mån) innan du kan lägga till fakturering. Vill du bara fakturera? Minst 299 kr/mån. Med IntelInvoice: 0 kr.
Ingen AI
Visma Spiris saknar AI-funktioner i faktureringsmodulen. Ingen autofyll, ingen kundanalys, inga betalningsprognoser. IntelInvoice har det från GROW-planen.
Gammal teknik
Visma har rötter i 90-talets bokföringsprogram. Gränssnittet har blivit bättre men grundarkitekturen är inte byggd för modern AI-driven automation.
Visma Spiris vs IntelInvoice
En ärlig jämförelse — funktion för funktion. Vi är inte ett bokföringssystem. Vi är det bästa faktureringsverktyget.
| Funktion | Visma Spiris | IntelInvoice |
|---|---|---|
| Pris (fakturering) | 299 kr/mån | 0 kr gratis / SOLO 99 kr |
| Kräver bokföringsmodul | Ja — bokföring ingår alltid | Nej — bara fakturering |
| AI-funktioner | Nej | ✓ Från GROW (199 kr) — autofyll, kundbetyg, prognos |
| Moms (6/12/25%) | ✓ Ja | ✓ Ja — automatiskt per produkt |
| SIE 4-export | ✓ Ja | ✓ Ja — från SOLO (99 kr) |
| E-faktura | ✓ Ja (Kivra, Peppol) | ✓ Peppol BIS — FLOW (749 kr) |
| Inlärningskurva | Dagar | Minuter |
| Bindningstid | Månad till månad | Ingen bindning |
| Gratis plan | 6 mån för nystartade | Gratis (7 fakturor/mån) |
5 skäl att välja IntelInvoice
Betala bara för fakturering
Visma tvingar dig köpa bokföring (199 kr) + fakturering (100 kr tillägg). IntelInvoice SOLO ger dig allt du behöver för 99 kr. Punkt.
AI som Visma inte har
Autofyll, validering och kundbetyg — automatiskt. Läs mer om AI-funktionerna som sparar dig tid varje dag.
Börja gratis
Visma erbjuder 6 månaders gratis för nystartade — sedan 299 kr/mån. IntelInvoice START — börja gratis. Uppgradera när och om du behöver.
Svensk lag från dag ett
Byggt för Bokföringslagen, ML 2023:200, BFNAR och GDPR. Allt om lagkraven — vi har löst dem åt dig.
Enklare gränssnitt
30 sekunder per faktura istället för flera minuter. Inga menyer med bokföringsfunktioner du aldrig använder.
En tredjedel av Visma-priset
Allt du behöver för att fakturera professionellt — utan bokföringsmodul.
IntelInvoice SOLO
Perfekt för enskild firma och småföretag som behöver mer än gratis — men inte ett helt affärssystem.
Välj rätt plan för ditt företag START — börja gratis. Testa SOLO eller GROW i 14 dagar utan kostnad. | BÄST FÖR ENSKILD FIRMASOLO 99kr/mån Allt en enskild firma behöver — halva priset mot FortnoxTesta gratis i 14 dagar | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundläggande | ||||
| Fakturor per månad | 7 | 30 | 200 | 1000 |
| Kunder | 5 | 15 | 100 | 500 |
| Antal användare | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Live PDF-förhandsvisning | ||||
| E-postutskick | ||||
| Svensk momshantering | ||||
| Smart validering (Luhn, org.nr) | ||||
| Dokumenttyper | ||||
| Fakturor | ||||
| Kreditfakturor | ||||
| Offerter | — | |||
| Ordrar / Säljordrar | — | |||
| Omvänd skattskyldighet | — | |||
| Offert → Faktura konvertering | — | |||
| Order → Faktura konvertering | — | |||
| AI-funktioner | ||||
| AI Autofyll (NLP) | — | — | ||
| AI Kundbetyg A–F | — | — | ||
| AI Betalningsprognos | — | — | ||
| AI Assistent (chat) | — | — | ||
| AI NLP-fakturaanalys | — | — | — | |
| Avancerade rapporter | — | — | — | |
| Bokföring & Export | ||||
| SHA256 integritetsskydd | ||||
| 7 års digital arkivering | ||||
| SIE 4-export | — | |||
| Momsrapport per kvartal | — | |||
| Peppol e-faktura | — | — | — | |
| Automatiska påminnelser | — | — | ||
| Anpassade fakturamallar | — | — | ||
| Integrationer | ||||
| TimeBuddy-integration | — | — | ||
| REST API-åtkomst | — | — | — | |
| White-label | — | — | — | |
| Revisor-dashboard | — | — | — | |
| Support | ||||
| FAQ / Hjälpcenter | ||||
| E-postsupport | — | |||
| Prioriterad support | — | — | — | |
| Dedikerad kontaktperson | — | — | — | |
Vad företagare säger
Betalde 299 kr/mån till Visma för att fakturera 10 gånger i månaden. Nu gör jag det gratis.
— Enskild firmaAI Autofyll gör det jag saknade i Visma — automatisk ifyllning av kunduppgifter.
— KonsultbolagBehövde inte bokföring — bara fakturering. IntelInvoice var det uppenbara valet.
— FrilansfotografFrågor & svar om bytet
Byt till IntelInvoice —
det tar 2 minuter
SOLO från 99 kr/mån. Inga kortuppgifter. Ingen bindning. 14 dagars gratis provperiod.